Características do produto:
HONGYUAN 3100 é um pigmento de dióxido de titânio anatase não revestido de fácil dispersão, pigmentação de géneros alimentícios, cosméticos, produtos farmacêuticos, etc.
Áreas de aplicação:
Produtos farmacêuticos: Agente corante para cápsulas, películas, comprimidos e comprimidos revestidos, fitas adesivas médicas
Géneros alimentícios: corante para produtos açucarados, doces, glacês, pastilhas elásticas, branqueador de café; pastas de dentes; produtos com baixo teor de gordura ou sem gordura, tais como cremes para café, molhos para salada, queijo, confeitaria e produtos de pastelaria.
Cosméticos: grau dispersível em água, bases à base de água
Embalagem: 25kgs líquidos por tambor de fibra/ 25kgs líquidos por saco de papel multifoliado
ITEM | USP | BP, EP | CP |
Characteristics | white powder | white powder | white powder |
Appearance of solution | -- | conforms | -- |
Surface Treatment | None | None | None |
Loss on drying | 0.5% max | -- | 0.5% max |
Loss on ignition | 0.5% max | -- | 0.5% max |
Water-Soluble substance | 0.25% max | 0.5% max | 0.25% max |
Acid Soluble substance | 0.5% max | -- | 0.5% max |
Arsenic | 1ppm max | 5 ppm max | 8 ppm max |
Lead | 10 ppm max | 20 ppm max | 20ppm max |
Antimony | 2 ppm max | 100 ppm max | -- |
Mercury | 1 ppm max | -- | -- |
Barium | -- | conforms | conforms |
Iron | -- | 200 ppm max | -- |
Acidity and alkalinity | -- | conforms | -- |
Assay | 99.0~100.5% | 98.0~100.5% | 98.0% min |
Organic Volatile Impurities Test | conforms | -- | -- |
Microbial test |
|
|
|